Pangunahing impormasyon | |
Colour | Puti |
Uri ng Enerhiya | Puro Electric |
Motor | Purong Electric 163PS |
Mileage Pagkatapos ng Buong Pagsingil (CLTC) | 401 / 419 / 425 km |
Oras ng Pag-charge (oras) | 0.5/8.4 |
Pinakamataas na kapangyarihan (kW) | 120(163Ps) |
Pinakamataas na metalikang kuwintas (N'm) | 155 |
gearbox | De-kuryenteng Sasakyang Single Speed Transmission |
Haba * Lapad * Taas (mm) | 4450x1840x1680 |
Istraktura ng Katawan | 5-Door 5-Seat MPV |
Mga Pagtukoy sa Pagganap | |
Pinakamataas na Bilis (km/h) | 140 |
Pagkonsumo ng kuryente (kWh/100km) | 12.8 |
Wheelbase (mm) | 2850 |
Timbang ng Curb (kg) | 1700 |
Kabuuang Lakas ng Motor (kW) | 120 |
Baterya Uri | Lithium Iron Phosphate Baterya |
Kapasidad ng Baterya(kWh) | 54 |
Copyright ©Shenzhen Fineup Industrial Co.,Ltd. Lahat ng Karapatan | patakaran sa paglilihim | Mga Tuntunin at Kundisyon