Pangunahing impormasyon | |
Colour | Grey / White / Light Brown / Bule / Purple |
Uri ng Enerhiya | Puro Electric |
Motor | Purong Electric 544ps |
Mileage Pagkatapos ng Buong Pagsingil (km) (CLTC) | 576 / 600 / 666 |
Oras ng Pag-charge (oras) | 0.5/14 |
Pinakamataas na kapangyarihan (kW) | 400(544Ps) |
Pinakamataas na metalikang kuwintas (N'm) | 700 |
gearbox | De-kuryenteng Sasakyang Single Speed Transmission |
Haba * Lapad * Taas (mm) | 5000x1953x1494 |
Istraktura ng Katawan | 5-Door 5-Seat Hatchback |
Mga Pagtukoy sa Pagganap | |
Pinakamataas na Bilis (km/h) | 200 |
Pagkonsumo ng kuryente (kWh/100km) | 16.2 |
Wheelbase (mm) | 3000 |
Timbang ng Curb (kg) | 2280 |
Kabuuang Lakas ng Motor (kW) | 400 |
Baterya Uri | Baterya ng Ternary Lithium |
Kapasidad ng Baterya(kWh) | 90 |
Copyright ©Shenzhen Fineup Industrial Co.,Ltd. Lahat ng Karapatan | patakaran sa paglilihim | Mga Tuntunin at Kundisyon